Desa Kapas adalah salah satu desa dari 21 desa yang ada di wilayah Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Desa Kapas terletak disebelah timur dan berjarak ±5 Km dengan lama waktu tempuh 8 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu kota Kabupaten (Bojonegoro) sejauh ± 6 Km dengan waktu tempuh 10 menit. Desa Kapas berada diketinggian 20 di atas permukaan laut dengan curah hujan 2023 mm/tahun dan suhu rata-ratanya 36 C.
Luas wilayah Desa Kapas : 121,487 HA
Batas-batas wilayah Desa Kapas sebagai berikut :
Sebelah Utara | Desa Semenpinggir |
Sebelah Timur | Desa Kabunan Kecamatan Balen |
Sebelah Selatan | Desa Kedaton |
Sebelah Barat | Desa Plesungan |
Komposisi penduduk keseluruhan berdasarkan jenis kelamin Tahun 2021:
Laki - Laki | 1.709 Jiwa |
Perempuan | 1.773 Jiwa |
Mutasi penduduk selama kurun waktu Tahun 2021 :
Kelahiran | 34 Jiwa |
Kematian | 59 Jiwa |
Penduduk Pindah keluar | 63 Jiwa |
Penduduk Pindah masuk | 99 Jiwa |
Komposisi penduduk berdasarkan agama :
Penduduk yang memeluk agama Islam | 95,46% |
Penduduk yang memeluk agama Kristen | 3,33% |
Penduduk yang memeluk agama Katolik | 0,66% |
Penduduk yang memeluk agama Budha | 0,32% |
Penduduk yang memeluk agama Konhuchu | 0.20% |
Penduduk yang memeluk agama Hindu | 0,03% |
Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan :
Tidak / Belum Sekolah | 616 Jiwa |
Belum Tidak tamat SD | 272 Jiwa |
Tamat SD | 680 Jiwa |
Tamat SMP | 592 Jiwa |
Tamat SMA | 985 Jiwa |
Diploma I / II | 30 Jiwa |
Diploma III | 48 Jiwa |
Strata I | 243 Jiwa |
Strata II | 15 Jiwa |
Strata III | 1 Jiwa |
Desa Kapas secara administrasi terdiri dari : 2 Dusun dan 2 RW